4%系列猪用预混料解决猪在不同生长阶段的营养需求,以完成不同阶段的生产目标。小猪预混料促进肠道健康和成活率,中猪预混料能让肌肉和骨胳良好发育,大猪预混料让猪吃的多,长得快,肉色和料肉比好。母猪预混料让母猪发情早、产仔多,奶水足。
● 本品主要原料为:复合维生素、包被缓释微量元素、颗粒磷钙、石粉、赖氨酸、蛋氨酸、氯化钠、植酸酶、复合酶等。
产品名称 | 产品代号 |
维生素A KIU |
维生素D3 KIU |
维生素K3 mg |
维生素E IU,≥ |
维生素B1 mg,≥ |
叶酸 mg,≥ |
生物素 mg,≥ |
铜 mg |
铁 mg |
锌 mg |
锰 mg |
钙 % |
总磷 %,≥ |
4%仔猪预混料 | 551K4 | 100~400 | 20~125 | 25~250 | 300 | 25 | 10 | 6 | 200~3125 | 1250~11250 | 870~2750 | 625~3750 | 5~30 | 2.5 |
4%中猪预混料 | 552K4 | 50~162.5 | 10~100 | 10~125 | 200 | 12.5 | 7.5 | 5 | 125~625 | 1000~5000 | 750~2000 | 500~3750 | 5~30 | 0.50 |
4%大猪预混料 | 553K4 | 50~162.5 | 10~100 | 10~125 | 200 | 12.5 | 7.5 | 5 | 125~625 | 1000~5000 | 750~2000 | 500~3750 | 5~30 | 0.50 |
4%后备母猪预混料 | 654K4 | 50~162.5 | 10~100 | 10~125 | 200 | 12.5 | 7.5 | 5 | 125~625 | 1000~7500 | 750~2500 | 600~3750 | 5~30 | 1.6 |
4%妊娠母猪预混料 | 655K4 | 50~300 | 20~125 | 20~200 | 300 | 25 | 10 | 6 | 125~625 | 1000~7500 | 750~2500 | 600~3750 | 5~30 | 1.6 |
4%哺乳母猪预混料 | 656K4 | 50~175 | 20~125 | 25~250 | 300 | 25 | 10 | 6 | 125~625 | 1000~7500 | 750~2500 | 600~3750 | 5~30 | 1.6 |
原料名称 配比(%) |
玉米 | 豆粕 | 麸皮 | 乳清粉 | 进口鱼粉 | 油脂 | 预混料 | 合计 |
名称 营养指标 |
粗蛋白 (%) |
消化能 (大卡/千克) |
赖氨酸 (%) |
钙 (%) |
总磷 (%) |
4%仔猪预混料 | 72 | 22 | 2 | 4 | 100 | 4%仔猪预混料 | 16.5 | 3280 | 1.05 | 0.65 | 0.6 | |||
4%中猪预混料 | 70 | 22 | 4 | 4 | 100 | 4%中猪预混料 | 16.0 | 3200 | 0.95 | 0.60 | 0.56 | |||
4%大猪预混料 | 70 | 20 | 6 | 4 | 100 | 4%大猪预混料 | 15.5 | 3180 | 0.85 | 0.58 | 0.5 | |||
4%后备母猪预混料 | 68 | 22 | 6 | 4 | 100 | 4%后备母猪预混料 | 16.0 | 3180 | 0.95 | 0.65 | 0.6 | |||
4%妊娠母猪预混料 | 58 | 16 | 22 | 4 | 100 | 4%妊娠母猪预混料 | 15.0 | 3100 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | |||
4%哺乳母猪预混料 | 65 | 25 | 4 | 2 | 4 | 100 | 4%哺乳母猪预混料 | 17.5 | 3300 | 1.1 | 0.75 | 0.65 |
品牌影响力 新康饲料持续深耕动物营养产品领域23年,5000家稳定客户,180家经销代理商,1.3亿元年销售额,以口碑成就常青品牌。
规模生产力自建厂房,占地共计30亩,自动化生产线四条,年产能20万吨,齐全的高精生产设备,能满足大批量生产供应。
丰富产品线 300+产品品种,功效丰富,涵盖浓缩饲料、预混料,能满足不同阶段不同类型不同使用功效的动物养殖需求。
研发创新力 国家高新技术企业,研发团队针对无抗、安全、营养、增收等功效,不断创新研发,荣获授权发明专利3项,实用型专利16项。
400-991-3100
987590988
kangdi_kd@163.com
中国•合肥新站开发区创业路99号
咨询热线
400-991-3100